КТ (коэффициент территории) — один из ключевых параметров, влияющих на цену полиса ОСАГО. Он отражает страховые риски региона, в котором зарегистрирован владелец автомобиля, и может заметно менять итоговую сумму. В 2026 году территориальный коэффициент был обновлён, что для многих водителей означает изменение стоимости страховки.
Что такое КТ в ОСАГО и как он рассчитывается?
Коэффициент территории (КТ) — это числовой множитель, применяемый при расчёте стоимости полиса обязательного страхования автогражданской ответственности. Его значение устанавливается Банком России для каждого субъекта РФ, а также для отдельных городов внутри региона. Диапазон значений КТ варьируется от 0.68 до 2.0 (ранее верхняя граница достигала 2.1).
Принцип прост: чем выше КТ, тем дороже полис ОСАГО при прочих равных условиях. Коэффициент умножается на базовую ставку страховой компании и другие корректирующие коэффициенты (КБМ, КВС, КМ и т.д.).
КТ определяется по месту постоянной регистрации (прописки) собственника-физического лица. Для юридических лиц — по месту регистрации транспортного средства. Если автомобиль зарегистрирован в одном городе, а владелец прописан в другом, для расчёта используется коэффициент региона прописки владельца.
Почему КТ разный: ключевые факторы расчёта
Значение коэффициента территории не случайно. Банк России устанавливает его, анализируя статистические данные по каждому региону. Основные учитываемые факторы:
- Уровень аварийности — частота и тяжесть ДТП в регионе. Главный фактор.
- Плотность населения и транспортный поток — в мегаполисах с интенсивным движением риски выше.
- Количество зарегистрированных транспортных средств.
- Уровень мошенничества со страховыми выплатами по ОСАГО. Регионы с высоким уровнем мошеннических действий попадают в «красную зону» с повышенным КТ.
- Состояние дорожной инфраструктуры и климатические особенности.
Таблица 1: Примеры влияния факторов на КТ в разных регионах
| Регион / Город | КТ (2026) | Причины высокого/низкого значения |
|---|---|---|
| Москва | 1.8 | Максимальная плотность транспорта, высокая аварийность. |
| Республика Ингушетия | 1.64 (вырос в 2 раза) | Резкий рост аварийности и уровня мошенничества по ОСАГО. |
| Санкт-Петербург | 1.64 | Крупный мегаполис с оживлённым трафиком. |
| Челябинск, Мурманск | 1.77 | Высокие исторические показатели аварийности. |
| Сельские районы Якутии, Забайкалья | 0.68-0.75 | Низкая плотность населения и транспорта, минимальное число ДТП. |
Как КТ влияет на итоговую цену полиса?
Чтобы наглядно увидеть влияние КТ, рассмотрим пример для одного и того же водителя и автомобиля, зарегистрированных в разных городах.
Данные для расчёта:
- Базовая ставка страховой компании: 3 000 ₽.
- Коэффициент бонус-малус (КБМ): 0.92 (небольшая скидка за безаварийную езду).
- Коэффициент возраста и стажа (КВС): 1.0 (водитель старше 39 лет со стажем более 10 лет).
- Коэффициент мощности (КМ): 1.1 (двигатель 100-120 л.с.).
Таблица 2: Сравнение стоимости полиса ОСАГО в зависимости от КТ
| Город регистрации владельца | КТ | Формула расчёта | Итоговая стоимость полиса |
|---|---|---|---|
| Москва | 1.8 | 3000 ₽ × 0.92 × 1.0 × 1.1 × 1.8 | 5 465 ₽ |
| Казань | 1.7 | 3000 ₽ × 0.92 × 1.0 × 1.1 × 1.7 | 5 161 ₽ |
| Краснодар | 1.56 | 3000 ₽ × 0.92 × 1.0 × 1.1 × 1.56 | 4 736 ₽ |
| Якутск | 1.16 | 3000 ₽ × 0.92 × 1.0 × 1.1 × 1.16 | 3 522 ₽ |
| Сельский район Крыма | 0.75 | 3000 ₽ × 0.92 × 1.0 × 1.1 × 0.75 | 2 277 ₽ |
Разница в стоимости для одного и того же водителя может отличаться в три и более раза, что показывает решающую роль территориального коэффициента.
КТ в ОСАГО 2026: ключевые изменения
С 9 декабря 2025 года (а массово — с начала 2026 года) вступили в силу важные изменения, утверждённые Банком России.
- Корректировка значений КТ для 48 регионов. Коэффициенты были пересмотрены в сторону как увеличения, так и уменьшения.
- Снижение КТ затронуло около 20 регионов, включая Пермь, Чебоксары, Мурманск, Тюмень. Это связано со стабилизацией обстановки на дорогах.
- Повышение КТ коснулось примерно 28 регионов. Наиболее резкий рост произошёл в Новосибирске (с 1.56 до 3.12) и Республике Ингушетия (в среднем с 0.82 до 1.64). Основная причина — высокий уровень убыточности и мошенничества по ОСАГО.
- Расширение тарифного коридора. Базовые ставки, которые устанавливают страховые компании, теперь могут отклоняться от среднего значения на больший процент (±15% для легковых авто, ±40% для мотоциклов). Это делает индивидуальный подход и ценовая дифференциация ещё более заметными.
Актуальная таблица КТ по регионам на 2026 год
Ниже представлены значения территориального коэффициента для легковых автомобилей (категория B) физических лиц по ключевым регионам России на 2026 год. Для точного расчёта необходимо уточнять коэффициент для конкретного города, так как внутри региона значения могут различаться (например, для областного центра и области).
Таблица 3: Территориальный коэффициент (КТ) для расчёта ОСАГО в 2026 году (обновлённые значения вступили в силу с 9 декабря 2025 года)
| Номер | Территория преимущественного использования транспортного средства | Коэффициент для транспортных средств (кроме тракторов, самоходных машин и прицепов) | Коэффициент для тракторов, самоходных машин и прицепов |
|---|---|---|---|
| 1 | Республика Адыгея (Адыгея) | 1,24 | 1 |
| 2 | Республика Алтай | ||
| 2.1 | Горно-Алтайск | 1,24 | 0,84 |
| 2.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,66 |
| 3 | Республика Башкортостан | ||
| 3.1 | Благовещенск, Октябрьский | 1,16 | 0,84 |
| 3.2 | Ишимбай, Кумертау, Салават | 1,08 | 0,84 |
| 3.3 | Стерлитамак, Туймазы | 1,24 | 0,84 |
| 3.4 | Уфа | 1,56 | 1 |
| 3.5 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
| 4 | Республика Бурятия | ||
| 4.1 | Улан-Удэ | 1,24 | 0,84 |
| 4.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
| 5 | Республика Дагестан | ||
| 5.1 | Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 1,00 | 0,84 |
| 5.2 | Прочие города и населенные пункты | 1,00 | 0,92 |
| 6 | Донецкая Народная Республика | 0,68 | 0,68 |
| 7 | Республика Ингушетия | ||
| 7.1 | Малгобек | 1,88 | 1,52 |
| 7.2 | Назрань | 1,64 | 1,52 |
| 7.3 | Прочие города и населенные пункты | 1,64 | 1,52 |
| 8 | Кабардино-Балкарская Республика | ||
| 8.1 | Нальчик, Прохладный | 1 | 0,84 |
| 8.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,76 |
| 9 | Республика Калмыкия | ||
| 9.1 | Элиста | 1,24 | 0,84 |
| 9.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,90 | 0,84 |
| 10 | Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 0,88 |
| 11 | Республика Карелия | ||
| 11.1 | Петрозаводск | 1,24 | 0,84 |
| 11.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
| 12 | Республика Коми | ||
| 12.1 | Сыктывкар | 1,38 | 1 |
| 12.2 | Ухта | 1,14 | 0,84 |
| 12.3 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
| 13 | Республика Крым | ||
| 13.1 | Симферополь | 0,76 | 0,76 |
| 13.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,75 | 0,75 |
| 14 | Луганская Народная Республика | 0,68 | 0,68 |
| 15 | Республика Марий Эл | ||
| 15.1 | Волжск | 1 | 0,84 |
| 15.2 | Йошкар-Ола | 1,32 | 0,84 |
| 15.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
| 16 | Республика Мордовия | ||
| 16.1 | Рузаевка | 1,16 | 1 |
| 16.2 | Саранск | 1,4 | 1 |
| 16.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,68 |
| 17 | Республика Саха (Якутия) | ||
| 17.1 | Нерюнгри | 0,92 | 0,66 |
| 17.2 | Якутск | 1,16 | 0,76 |
| 17.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,75 | 0,66 |
| 18 | Республика Северная Осетия — Алания | ||
| 18.1 | Владикавказ | 1 | 0,88 |
| 18.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,94 | 0,76 |
| 19 | Республика Татарстан (Татарстан) | ||
| 19.1 | Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 1,24 | 0,84 |
| 19.2 | Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 | 0,84 |
| 19.3 | Елабуга | 1,16 | 0,84 |
| 19.4 | Казань | 1,7 | 1,14 |
| 19.5 | Набережные Челны | 1,56 | 1 |
| 19.6 | Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
| 20 | Республика Тыва | ||
| 20.1 | Кызыл | 0,90 | 0,84 |
| 20.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,90 | 0,84 |
| 21 | Удмуртская Республика | ||
| 21.1 | Воткинск | 1,08 | 0,84 |
| 21.2 | Глазов, Сарапул | 1 | 0,84 |
| 21.3 | Ижевск | 1,48 | 1 |
| 21.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,66 |
| 22 | Республика Хакасия | ||
| 22.1 | Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1 | 0,84 |
| 22.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,76 |
| 23 | Чеченская Республика | 0,90 | 0,84 |
| 24 | Чувашская Республика — Чувашия | ||
| 24.1 | Канаш | 1,08 | 0,84 |
| 24.2 | Новочебоксарск | 1,16 | 0,84 |
| 24.3 | Чебоксары | 1,46 | 1 |
| 24.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,97 | 0,77 |
| 25 | Алтайский край | ||
| 25.1 | Барнаул | 1,49 | 1 |
| 25.2 | Бийск | 1,16 | 0,84 |
| 25.3 | Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 1,08 | 0,84 |
| 25.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,66 |
| 26 | Забайкальский край | ||
| 26.1 | Краснокаменск | 0,82 | 0,76 |
| 26.2 | Чита | 0,82 | 0,7 |
| 26.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,6 |
| 27 | Камчатский край | ||
| 27.1 | Петропавловск-Камчатский | 1,24 | 1 |
| 27.2 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,68 |
| 28 | Краснодарский край | ||
| 28.1 | Анапа, Геленджик | 1,24 | 0,84 |
| 28.2 | Армавир, Сочи, Туапсе | 1,16 | 0,84 |
| 28.3 | Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 1,08 | 0,84 |
| 28.4 | Краснодар, Новороссийск | 1,56 | 1 |
| 28.5 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
| 29 | Красноярский край | ||
| 29.1 | Ачинск, Зеленогорск | 1,08 | 0,84 |
| 29.2 | Железногорск, Норильск | 1,24 | 0,84 |
| 29.3 | Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 1 | 0,84 |
| 29.4 | Красноярск | 1,56 | 1 |
| 29.5 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,66 |
| 30 | Пермский край | ||
| 30.1 | Березники | 1,24 | 0,84 |
| 30.2 | Краснокамск | 1,14 | 0,84 |
| 30.3 | Лысьва, Чайковский | 1 | 0,84 |
| 30.4 | Пермь | 1,6 | 1,04 |
| 30.5 | Соликамск | 1,16 | 0,84 |
| 30.6 | Прочие города и населенные пункты | 1,07 | 0,84 |
| 31 | Приморский край | ||
| 31.1 | Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний, Уссурийск | 1 | 0,88 |
| 31.2 | Владивосток | 1,36 | 1 |
| 31.3 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
| 32 | Ставропольский край | ||
| 32.1 | Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные Воды, Невинномысск, Пятигорск | 1 | 0,84 |
| 32.2 | Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 1,16 | 0,84 |
| 32.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,66 |
| 33 | Хабаровский край | ||
| 33.1 | Амурск | 1 | 0,84 |
| 33.2 | Комсомольск-на-Амуре | 1,27 | 0,88 |
| 33.3 | Хабаровск | 1,56 | 1 |
| 33.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,97 | 0,77 |
| 34 | Амурская область | ||
| 34.1 | Белогорск, Свободный | 1,08 | 0,92 |
| 34.2 | Благовещенск | 1,48 | 0,92 |
| 34.3 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,68 |
| 35 | Архангельская область | ||
| 35.1 | Архангельск | 1,64 | 1 |
| 35.2 | Котлас | 1,38 | 1 |
| 35.3 | Северодвинск | 1,46 | 1 |
| 35.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,6 |
| 36 | Астраханская область | ||
| 36.1 | Астрахань | 1,32 | 1 |
| 36.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
| 37 | Белгородская область | ||
| 37.1 | Белгород | 1,24 | 0,84 |
| 37.2 | Губкин, Старый Оскол | 1 | 0,88 |
| 37.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
| 38 | Брянская область | ||
| 38.1 | Брянск | 1,4 | 1 |
| 38.2 | Клинцы | 1 | 0,84 |
| 38.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
| 39 | Владимирская область | ||
| 39.1 | Владимир | 1,38 | 1 |
| 39.2 | Гусь-Хрустальный | 1,08 | 0,84 |
| 39.3 | Муром | 1,16 | 0,84 |
| 39.4 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
| 40 | Волгоградская область | ||
| 40.1 | Волгоград | 1,21 | 0,84 |
| 40.2 | Волжский | 1,08 | 0,84 |
| 40.3 | Камышин, Михайловка | 1 | 0,84 |
| 40.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,66 |
| 41 | Вологодская область | ||
| 41.1 | Вологда | 1,46 | 1 |
| 41.2 | Череповец | 1,54 | 1 |
| 41.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
| 42 | Воронежская область | ||
| 42.1 | Борисоглебск, Лиски, Россошь | 1,08 | 0,92 |
| 42.2 | Воронеж | 1,35 | 1,07 |
| 42.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,68 |
| 43 | Запорожская область | 0,68 | 0,68 |
| 44 | Ивановская область | ||
| 44.1 | Иваново | 1,54 | 1 |
| 44.2 | Кинешма | 1,08 | 0,84 |
| 44.3 | Шуя | 1 | 0,84 |
| 44.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
| 45 | Иркутская область | ||
| 45.1 | Ангарск | 1,16 | 0,84 |
| 45.2 | Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово | 1 | 0,84 |
| 45.3 | Иркутск | 1,49 | 1 |
| 45.4 | Усолье-Сибирское | 1,08 | 0,84 |
| 45.5 | Шелехов | 1,24 | 0,84 |
| 45.6 | Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,66 |
| 46 | Калининградская область | ||
| 46.1 | Калининград | 1,08 | 0,84 |
| 46.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,66 |
| 47 | Калужская область | ||
| 47.1 | Калуга | 1,16 | 0,84 |
| 47.2 | Обнинск | 1,24 | 0,84 |
| 47.3 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,66 |
| 48 | Кемеровская область — Кузбасс | ||
| 48.1 | Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 1,16 | 0,84 |
| 48.2 | Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск | 1,24 | 0,84 |
| 48.3 | Кемерово | 1,62 | 1 |
| 48.4 | Новокузнецк | 1,64 | 1 |
| 48.5 | Прочие города и населенные пункты | 1,07 | 0,84 |
| 49 | Кировская область | ||
| 49.1 | Киров | 1,32 | 1 |
| 49.2 | Кирово-Чепецк | 1,16 | 0,84 |
| 49.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
| 50 | Костромская область | ||
| 50.1 | Кострома | 1,24 | 0,84 |
| 50.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
| 51 | Курганская область | ||
| 51.1 | Курган | 1,32 | 0,84 |
| 51.2 | Шадринск | 1,08 | 0,84 |
| 51.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,77 |
| 52 | Курская область | ||
| 52.1 | Железногорск | 1 | 0,84 |
| 52.2 | Курск | 1,16 | 0,84 |
| 52.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
| 53 | Ленинградская область | 1,24 | 0,84 |
| 54 | Липецкая область | ||
| 54.1 | Елец | 1 | 0,84 |
| 54.2 | Липецк | 1,4 | 1 |
| 54.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,66 |
| 55 | Магаданская область | ||
| 55.1 | Магадан | 0,90 | 0,77 |
| 55.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,77 |
| 56 | Московская область | 1,56 | 1 |
| 57 | Мурманская область | ||
| 57.1 | Апатиты | 1,24 | 1 |
| 57.2 | Мончегорск | 1,14 | 1 |
| 57.3 | Мурманск | 1,78 | 1,06 |
| 57.4 | Североморск | 1,48 | 1 |
| 57.5 | Прочие города и населенные пункты | 1,16 | 1 |
| 58 | Нижегородская область | ||
| 58.1 | Арзамас, Выкса, Саров | 1,08 | 0,84 |
| 58.2 | Балахна, Бор, Дзержинск | 1,24 | 0,84 |
| 58.3 | Кстово | 1,16 | 0,84 |
| 58.4 | Нижний Новгород | 1,56 | 1 |
| 58.5 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
| 59 | Новгородская область | ||
| 59.1 | Боровичи | 1 | 0,84 |
| 59.2 | Великий Новгород | 1,24 | 0,84 |
| 59.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
| 60 | Новосибирская область | ||
| 60.1 | Бердск | 2,48 | 1,68 |
| 60.2 | Искитим | 2,32 | 1,68 |
| 60.3 | Куйбышев | 2 | 1,68 |
| 60.4 | Новосибирск | 3,12 | 2 |
| 60.5 | Прочие города и населенные пункты | 2 | 1,52 |
| 61 | Омская область | ||
| 61.1 | Омск | 1,42 | 1 |
| 61.2 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,66 |
| 62 | Оренбургская область | ||
| 62.1 | Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк | 1 | 0,84 |
| 62.2 | Оренбург | 1,56 | 1 |
| 62.3 | Орск | 1,08 | 0,84 |
| 62.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,66 |
| 63 | Орловская область | ||
| 63.1 | Ливны, Мценск | 1 | 0,84 |
| 63.2 | Орел | 1,16 | 0,84 |
| 63.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
| 64 | Пензенская область | ||
| 64.1 | Заречный | 1,16 | 0,84 |
| 64.2 | Кузнецк | 1 | 0,84 |
| 64.3 | Пенза | 1,32 | 1 |
| 64.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,66 |
| 65 | Псковская область | ||
| 65.1 | Великие Луки | 1 | 0,84 |
| 65.2 | Псков | 1,16 | 0,84 |
| 65.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
| 66 | Ростовская область | ||
| 66.1 | Азов | 1,16 | 0,84 |
| 66.2 | Батайск | 1,24 | 0,84 |
| 66.3 | Волгодонск, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, Таганрог | 1 | 0,84 |
| 66.4 | Ростов-на-Дону | 1,56 | 1 |
| 66.5 | Шахты | 1,08 | 0,84 |
| 66.6 | Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
| 67 | Рязанская область | ||
| 67.1 | Рязань | 1,32 | 1 |
| 67.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
| 68 | Самарская область | ||
| 68.1 | Новокуйбышевск, Сызрань | 1,08 | 0,84 |
| 68.2 | Самара | 1,48 | 1 |
| 68.3 | Тольятти | 1,35 | 1 |
| 68.4 | Чапаевск | 1,16 | 0,84 |
| 68.5 | Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
| 69 | Саратовская область | ||
| 69.1 | Балаково, Балашов, Вольск | 1 | 0,84 |
| 69.2 | Саратов | 1,42 | 1 |
| 69.3 | Энгельс | 1,16 | 0,84 |
| 69.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
| 70 | Сахалинская область | ||
| 70.1 | Южно-Сахалинск | 1,4 | 1 |
| 70.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
| 71 | Свердловская область | ||
| 71.1 | Асбест, Ревда | 1,08 | 0,84 |
| 71.2 | Березовский, Верхняя Пышма, Первоуральск | 1,24 | 0,84 |
| 71.3 | Верхняя Салда | 1,06 | 0,84 |
| 71.4 | Екатеринбург | 1,64 | 1 |
| 71.5 | Новоуральск | 1,14 | 0,84 |
| 71.6 | Полевской | 1,16 | 0,84 |
| 71.7 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
| 72 | Смоленская область | ||
| 72.1 | Вязьма, Рославль, Сафоново, Ярцево | 1 | 0,84 |
| 72.2 | Смоленск | 1,16 | 0,84 |
| 72.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,66 |
| 73 | Тамбовская область | ||
| 73.1 | Мичуринск | 1 | 0,84 |
| 73.2 | Тамбов | 1,16 | 0,84 |
| 73.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
| 74 | Тверская область | ||
| 74.1 | Вышний Волочёк, Кимры, Ржев | 1 | 0,84 |
| 74.2 | Тверь | 1,4 | 1 |
| 74.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,66 |
| 75 | Томская область | ||
| 75.1 | Северск | 1,16 | 0,84 |
| 75.2 | Томск | 1,48 | 1 |
| 75.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
| 76 | Тульская область | ||
| 76.1 | Алексин, Ефремов, Новомосковск | 1 | 0,84 |
| 76.2 | Тула | 1,4 | 1 |
| 76.3 | Узловая, Щекино | 1,16 | 0,84 |
| 76.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
| 77 | Тюменская область | ||
| 77.1 | Тобольск | 1,24 | 0,84 |
| 77.2 | Тюмень | 1,6 | 1,04 |
| 77.3 | Прочие города и населенные пункты | 1,07 | 0,84 |
| 78 | Ульяновская область | ||
| 78.1 | Димитровград | 1,16 | 0,92 |
| 78.2 | Ульяновск | 1,4 | 1,08 |
| 78.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,68 |
| 79 | Херсонская область | 0,68 | 0,68 |
| 80 | Челябинская область | ||
| 80.1 | Златоуст, Миасс | 1,32 | 0,84 |
| 80.2 | Копейск | 1,48 | 1 |
| 80.3 | Магнитогорск | 1,64 | 1 |
| 80.4 | Сатка, Чебаркуль | 1,16 | 0,84 |
| 80.5 | Челябинск | 1,77 | 1,21 |
| 80.6 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
| 81 | Ярославская область | ||
| 81.1 | Ярославль | 1,4 | 1 |
| 81.2 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,66 |
| 82 | Москва | 1,8 | 1,16 |
| 83 | Санкт-Петербург | 1,64 | 1 |
| 84 | Севастополь | 0,82 | 0,82 |
| 85 | Еврейская автономная область | ||
| 85.1 | Биробиджан | 0,90 | 0,84 |
| 85.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,90 | 0,84 |
| 86 | Ненецкий автономный округ | 0,84 | 0,6 |
| 87 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | ||
| 87.1 | Когалым | 1 | 0,84 |
| 87.2 | Нефтеюганск, Нягань | 1,24 | 0,84 |
| 87.3 | Сургут | 1,7 | 1,06 |
| 87.4 | Нижневартовск | 1,64 | 1 |
| 87.5 | Ханты-Мансийск | 1,30 | 1 |
| 87.6 | Прочие города и населенные пункты | 1,07 | 0,84 |
| 88 | Чукотский автономный округ | 0,76 | 0,7 |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | ||
| 89.1 | Новый Уренгой | 1 | 0,84 |
| 89.2 | Ноябрьск | 1,46 | 1 |
| 89.3 | Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
| 90 | Байконур | 0,82 | 0,76 |
Важно: Полную и официальную таблицу всех коэффициентов утверждает Банк России. Для точного самостоятельного расчёта рекомендуется использовать онлайн-калькуляторы на сайтах страховых компаний или страховых маркетплейсов, таких как Ингуро, которые автоматически подставляют актуальные значения КТ.
Смена региона: что делать с КТ?
Если вы переехали и сменили постоянную регистрацию, необходимо внести изменения в полис ОСАГО. Это не просто формальность, а обязательное требование.
- Процедура: Обратитесь в свою страховую компанию с заявлением о внесении изменений в договор и документом, подтверждающим новую регистрацию.
- Перерасчёт: Страховщик сделает перерасчёт стоимости полиса на оставшийся срок действия.
- Если КТ в новом регионе ниже, вам вернут часть уплаченной премии.
- Если КТ выше, потребуется доплатить разницу.
- Бездействие: Использование полиса с неактуальным КТ может привести к проблемам при наступлении страхового случая, так как договор будет считаться составленным с недостоверными данными.
Частые вопросы и заблуждения о КТ
❌ Можно ли самому повлиять на КТ или обжаловать его?
Нет, коэффициент устанавливается Банком России для всего региона. Физическое лицо не может изменить его значение, не меняя место постоянной регистрации.
❌ Планируется ли отмена КТ?
Дискуссии об отмене ведутся, так как некоторые эксперты считают, что место жительства влияет на риск косвенно. Однако в обозримом будущем КТ останется частью формулы расчёта ОСАГО.
✅ КТ привязан к месту регистрации автомобиля или владельца?
Для физических лиц — к месту постоянной регистрации (прописки) владельца транспортного средства. Место фактического проживания или регистрации автомобиля на расчёт не влияет.
✅ Если я временно переехал в другой город, нужно ли менять полис?
Нет, если ваша постоянная регистрация не изменилась. Полис действует на всей территории РФ независимо от места нахождения автомобиля.
Заключение
Коэффициент территории — это объективный показатель, который напрямую связывает стоимость страховки с рисками, характерными для вашего региона. Понимая, что такое КТ в полисе ОСАГО и как он рассчитывается, вы сможете более осознанно подходить к покупке полиса, планировать расходы и избегать ошибок при смене места жительства. Актуальные значения КТ на 2026 год уже действуют, и перед оформлением нового полиса стоит проверить, не изменился ли коэффициент для вашего региона.
